본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기
  • 선사통합 아이디란?
  • Close
  • 팝업이미지

    • changePw
    • Close
    비밀번호 변경 안내 알림이미지 비밀번호 변경 안내

    님은
    비밀번호를 변경하신 지 3개월이 경과하였습니다 .
    안전한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.


    비밀번호 변경 안내 닫기

    마지막으로 비밀번호를 변경한 후 90일이 경과하였습니다.
    안전한 계정 이용을 위해 비밀번호 변경을 권장합니다.

    인증코드 입력 닫기

    등록된 이메일 로 인증코드 6자리를 발송했습니다.

    메일에 표시된 코드 6자리를 입력해 주세요.

    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 확인합니다.
    2026-11-16  기준
    모바일 환경에서는 좌우로 터치하여 이동합니다.
    선박별 등록 통계 상세 현황
    대분류 소분류 합계 20톤미만 20톤~
    100톤미만
    100톤~
    300톤미만
    300톤~
    500톤미만
    500톤~
    1만톤미만
    1만톤~
    5만톤미만
    5만톤이상
    여객선 화객선 53 0 5 29 10 9 0 0
    여객선 286 23 79 100 49 33 2 0
    합계 339 23 84 129 59 42 2 0
    통선 용달선(통선) 240 193 47 0 0 0 0 0
    합계 240 193 47 0 0 0 0 0
    기타 급수선 56 4 39 13 0 0 0 0
    준설선 13 3 4 3 1 2 0 0
    급유선 94 6 48 35 5 0 0 0
    기타선 3023 2414 471 83 20 34 1 0
    합계 3186 2427 562 134 26 36 1 0
    화물선 철강제운반선 20 0 0 0 0 16 4 0
    모래운반선 12 0 2 0 2 8 0 0
    냉동.냉장선 30 0 0 0 1 29 0 0
    폐기물운반선 17 0 9 4 1 3 0 0
    일반화물선 83 1 14 11 0 48 9 0
    풀컨테이너선 154 0 0 0 0 49 56 49
    핫코일운반선 2 0 0 0 0 2 0 0
    세미컨테이너선 4 0 0 0 0 4 0 0
    자동차운반선 111 2 31 11 1 2 29 35
    시멘트운반선 26 0 0 0 0 26 0 0
    석탄운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    광석운반선 1 0 0 0 0 0 0 1
    원목운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    양곡운반선 1 0 0 0 0 1 0 0
    산물선 216 3 25 2 6 91 66 23
    합계 679 6 81 28 11 281 164 108
    유조선 LPG운반선 34 0 0 0 0 31 3 0
    LNG운반선 4 0 0 0 0 1 0 3
    석유제품/케미칼겸용 89 0 0 1 0 68 20 0
    기타유조선 23 0 7 7 7 2 0 0
    케미칼가스운반선 3 0 0 0 0 3 0 0
    케미칼운반선 54 0 0 1 0 52 1 0
    석유제품운반선 467 13 134 152 49 114 5 0
    원유운반선 43 0 7 13 4 7 0 12
    합계 717 13 148 174 60 278 29 15
    예선 견인용예선 503 32 321 141 7 2 0 0
    이.접안용예선 252 0 4 217 31 0 0 0
    압항예선 21 0 5 12 4 0 0 0
    기타예선 234 20 102 94 18 0 0 0
    예선 47 0 11 33 2 1 0 0
    합계 1057 52 443 497 62 3 0 0
    부선 기타-부선 531 2 90 163 83 180 11 2
    공사작업용-부선 555 1 42 154 151 205 1 1
    일반화물운반용-부선 129 0 1 13 14 100 1 0
    화공약품운반용-부선 4 0 0 0 1 3 0 0
    석유제품운반용-부선 58 0 13 24 7 14 0 0
    원유운반용-부선 8 0 2 5 1 0 0 0
    철강재운반용-부선 34 0 0 2 4 27 0 1
    부선 182 3 20 28 20 110 1 0
    모래운반용-부선 73 0 1 5 6 61 0 0
    합계 1574 6 169 394 287 700 14 4
    관공선 관공선 290 107 136 27 8 12 0 0
    합계 290 107 136 27 8 12 0 0
    어선 원양어선 1 0 0 0 1 0 0 0
    합계 1 0 0 0 1 0 0 0
    도선 도선 156 95 50 9 2 0 0 0
    합계 156 95 50 9 2 0 0 0
    유람선 유람선 192 33 123 20 7 9 0 0
    합계 192 33 123 20 7 9 0 0
    총계 8658 3088 1858 1424 537 1399 219 133
    엑셀다운로드
    위로