해양안전통계
선박등록통계
사고통계
VMS통계
PSC통계
VMS통계
VMS통계
>
해양안전통계
>
path
VMS통계 VMS수신현황


excel 2012-05-20  기준

대분류 소분류 Inmarsat
-C
Orbcomm Argos Global
Star
AID VHF-
DSC
NTT-
DOCOMO
Global
Wireless
합계
기타 부선 1 45 0 3 0 0 0 0 49
예선(도선) 2 4 0 1 0 0 0 0 8
일반 5 1 0 0 0 0 0 0 6
특수목적선 2 0 0 0 0 0 0 0 4
합계 10 50 0 4 0 0 0 0 67
관공선 시험조사선 1 12 0 0 0 1 0 0 15
일반 10 0 0 1 0 1 0 0 18
지도선 7 0 0 0 0 0 0 0 12
합계 18 12 0 1 0 2 0 0 45
어선 원양어선 167 0 135 1 0 0 0 0 305
합계 167 0 135 1 0 0 0 0 305
상선 LNG 운반선 5 0 0 0 0 0 0 0 5
LPG 운반선 2 1 0 0 0 0 0 0 5
기타 유조선 0 3 0 0 0 0 0 0 3
모래운반선 0 16 0 0 0 0 0 0 16
벌크선 42 10 0 0 0 0 0 0 78
석유제품 운반선 3 20 0 0 0 0 0 0 28
원유운반선 1 0 0 0 0 0 0 0 2
일반화물선 55 39 0 0 0 0 0 0 124
철강재운반선 2 5 0 0 0 0 0 0 12
컨테이너선 66 6 0 0 0 0 0 0 109
케미칼 운반선 18 11 0 0 0 0 0 0 44
케미칼가스 운반선 0 1 0 0 0 0 0 0 2
핫코일운반선 1 0 0 0 0 0 0 0 2
합계 195 112 0 0 0 0 0 0 430
여객선 고속선 1 0 0 0 0 0 0 0 2
일반 5 1 0 0 0 0 0 0 6
초쾌속선 0 1 0 0 0 0 0 0 2
합계 6 2 0 0 0 0 0 0 10
총계 396 176 135 6 0 2 0 0 857

excel 2012-05-20  기준


단말기 수신선박 미수신선박 관리선박 업데이트 시간
AIS 4203 0 0 2012-05-20
AIS(해군) 0 0 0 2012-05-20
GLOBAL AIS 0 0 0 2012-05-20
TRS 0 0 0 2012-05-20
VHF_DSC 0 5 5 2012-05-20
위성 Inmarsat-C 198 281 479 2012-05-20
Orbcormm 230 314 544 2012-05-20
Argos 64 202 266 2012-05-20
Globe Wireless 0 7 7 2012-05-20
무궁화 0 0 0 2012-05-20
NTT_DOCOMO 128 -94 34 2012-05-20
Globe Wireless 34 1 35 2012-05-20
LRIT Inmarsat-C PLUS 289 0 289 2012-05-20
Orbcormm 50 0 50 2012-05-20
Inmarsat-D PLUS(Arion 52 0 52 2012-05-20
Inmarsat-D PLUS(SunCom 176 0 176 2012-05-20